Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Verkocht
Nachtschadestraat 70, Nieuw-vennep
€ 425.000,- K.K.

Buurtinformatie

Leeftijdsopbouw (%)
Source: CBS
  • 12472

    Woningen

  • 31595

    Inwoners

  • 70

    Koopwoningen

  • 30

    Huurwoningen

Nachtschadestraat 70 , 2153 EM Nieuw-vennep 0
Nachtschadestraat 70 , 2153 EM Nieuw-vennep 1
Nachtschadestraat 70 , 2153 EM Nieuw-vennep 2
Nachtschadestraat 70 , 2153 EM Nieuw-vennep 3
Nachtschadestraat 70 , 2153 EM Nieuw-vennep 4
Nachtschadestraat 70 , 2153 EM Nieuw-vennep 5
Nachtschadestraat 70 , 2153 EM Nieuw-vennep 6
Nachtschadestraat 70 , 2153 EM Nieuw-vennep 7
Nachtschadestraat 70 , 2153 EM Nieuw-vennep 8
Nachtschadestraat 70 , 2153 EM Nieuw-vennep 9
Nachtschadestraat 70 , 2153 EM Nieuw-vennep 10
Nachtschadestraat 70 , 2153 EM Nieuw-vennep 11
Nachtschadestraat 70 , 2153 EM Nieuw-vennep 12
Nachtschadestraat 70 , 2153 EM Nieuw-vennep 13
Nachtschadestraat 70 , 2153 EM Nieuw-vennep 14
Nachtschadestraat 70 , 2153 EM Nieuw-vennep 15
Nachtschadestraat 70 , 2153 EM Nieuw-vennep 16
Nachtschadestraat 70 , 2153 EM Nieuw-vennep 17
Nachtschadestraat 70 , 2153 EM Nieuw-vennep 18
Nachtschadestraat 70 , 2153 EM Nieuw-vennep 19
Nachtschadestraat 70 , 2153 EM Nieuw-vennep 20
Nachtschadestraat 70 , 2153 EM Nieuw-vennep 21
Nachtschadestraat 70 , 2153 EM Nieuw-vennep 22
Nachtschadestraat 70 , 2153 EM Nieuw-vennep 23
Nachtschadestraat 70 , 2153 EM Nieuw-vennep 24
Nachtschadestraat 70 , 2153 EM Nieuw-vennep 25
Verkocht
Nachtschadestraat 70, Nieuw-vennep
€ 425.000,- K.K.